rungonmitoitus
Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
| Both sides previous revisionEdellinen revisioSeuraava revisio | Edellinen revisio | ||
| rungonmitoitus [2019/07/21 21:22] – auttila | rungonmitoitus [2024/03/27 03:38] (nykyinen) – auttila | ||
|---|---|---|---|
| Rivi 2: | Rivi 2: | ||
| Jotta voimme valita oikean kokoisen runkokoon pyörääsi, | Jotta voimme valita oikean kokoisen runkokoon pyörääsi, | ||
| - | |||
| - | Voit myös halutessasi käyttää [[runkokoonlaskenta|valmiita laskureita]]. | ||
| ---- | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Nopea tapa ===== | ||
| Tässä kuvattu nopea tapa riittää peruspyörien mitoitukseen hyvin. Oli sitten kyseessä maantie-, maasto- tai kaupunkipyörä. Lähetä meille | Tässä kuvattu nopea tapa riittää peruspyörien mitoitukseen hyvin. Oli sitten kyseessä maantie-, maasto- tai kaupunkipyörä. Lähetä meille | ||
| - | |||
| - | * Pituus | ||
| - | * Sisäsauman mitta | ||
| ==== Pituuden mittaaminen ==== | ==== Pituuden mittaaminen ==== | ||
| Rivi 22: | Rivi 15: | ||
| ==== Sisäsauman mittaaminen ==== | ==== Sisäsauman mittaaminen ==== | ||
| - | {{ : | ||
| * Seiso selkä seinää vasten | * Seiso selkä seinää vasten | ||
| * Pidä kirjaa jakojen välissä | * Pidä kirjaa jakojen välissä | ||
| Rivi 28: | Rivi 20: | ||
| * Pyydä avustajaa mittaamaan etäisyys lattiasta kirjan yläreunaan | * Pyydä avustajaa mittaamaan etäisyys lattiasta kirjan yläreunaan | ||
| + | {{: | ||
| + | Jos haluat, voimme laskea vielä tarkemman mitoituksen (lähinnä maantiepyörille) käyttäen [[edistynytmitoitus|edistynyttä mitoitusta]]. | ||
| + | |||
| + | Voit myös halutessasi käyttää [[runkokoonlaskenta|valmiita laskureita]]. | ||
| - | Jos haluat, voimme laskea vielä tarkemman mitoituksen (lähinnä maantiepyörille) käyttäen [[edistynytmitoitus|edistynyttä mitoitusta]]. | ||
rungonmitoitus.1563715373.txt.gz · Viimeksi muutettu: / auttila
